Birikim Oyunu
Geçmiş bir tarihten başla, her ay düzenli birikim yap ve tasarrufunu varlık sınıflarına dağıt. Amaç al-sat ile değil; düzenli tasarruf, çeşitlendirme ve enflasyonun (para yanılsaması) etkisini geçmiş temsilî verilerle somut görmek.
1. Planını kur
Hızlı başla — bir dönem meydan okuması seç:
Dalgalı bir dönemi seç, aynı planın o koşullarda nasıl davrandığını gör; ya da aşağıdan kendi kurulumunu yap.
₺100.000 — yüz bin lira
₺2.000 — iki bin lira
Başlangıç dağılımı
- %25
- %25
- %0
- %0
- %20
- %15
- %15
2. Ay ay ilerle
Temmuz 2021 → Temmuz 2025 · 4 yılReel (bugünkü alım gücü)
₺100.000,00
Nominal: ₺100.000,00
Yatırılan anapara
₺100.000,00
Ödenen işlem maliyeti
₺0,00
- Altın: %25.00
- Hisse Fonu: %25.00
- Eurobond: %20.00
- Tahvil: %15.00
- Mevduat: %15.00
3. Sonuç
Temmuz 2021 → Temmuz 2025 · 4 yıl (48 ay)
Yıllık reel getiri (enflasyondan arındırılmış)
%4,58
Yıllık nominal %60,74. Katkılarının zamanlamasını hesaba katan para-ağırlıklı (IRR) orandır.
Nominal olarak portföyün ₺948.926,64 göründü — kulağa büyük geliyor. Ama aynı dönemde fiyatlar ≈ 5.7× arttı; bugünkü alım gücüyle bu ≈ ₺165.451,99 eder. Büyük görünen nominal sayı, para yanılsamasıdır.
Aynı parayı altına ya da asgari ücrete çevirseydin
Bu parayla o tarihlerde toplam ≈ 285,86 gram altın alabilirdin. Bugün portföyün ≈ 240,18 gram altın ediyor.
gram altın cinsinden gerideysin (−45,68 gram altın, %15,98).
Temmuz 2021: 1 gram altın ≈ ₺474,89 · Temmuz 2025: ≈ ₺3.950,83
Bu parayla o tarihlerde toplam ≈ 48,4 net asgari ücret alabilirdin. Bugün portföyün ≈ 42,9 net asgari ücret ediyor.
net asgari ücret cinsinden gerideysin (−5,5 net asgari ücret, %11,37).
Temmuz 2021: 1 net asgari ücret ≈ ₺2.825,90 · Temmuz 2025: ≈ ₺22.104,00
Gram altın ve asgari ücret, paranın satın alma gücünü ölçen “birim”lerdir. TL rakamı büyürken bu birimlerde küçülüyorsa, kazanç para yanılsaması olabilir.
| Dönem | Nominal | Reel |
|---|---|---|
| Başlangıç | ₺100.000,00 | ₺100.000,00 |
| 1. ay | ₺102.952,05 | ₺101.812,20 |
| 2. ay | ₺105.791,59 | ₺103.325,97 |
| 3. ay | ₺114.519,53 | ₺109.235,70 |
| 4. ay | ₺138.817,01 | ₺127.919,86 |
| 5. ay | ₺143.516,67 | ₺116.442,90 |
| 6. ay | ₺152.700,89 | ₺111.512,09 |
| 7. ay | ₺159.207,61 | ₺110.929,65 |
| 8. ay | ₺170.876,65 | ₺112.891,53 |
| 9. ay | ₺177.206,19 | ₺109.160,85 |
| 10. ay | ₺189.131,92 | ₺113.134,89 |
| 11. ay | ₺189.560,77 | ₺108.041,30 |
| 12. ay | ₺200.442,05 | ₺111.603,43 |
| 13. ay | ₺218.015,70 | ₺119.640,85 |
| 14. ay | ₺221.464,20 | ₺117.906,65 |
| 15. ay | ₺239.976,56 | ₺123.388,69 |
| 16. ay | ₺267.669,66 | ₺133.770,03 |
| 17. ay | ₺284.744,12 | ₺140.639,80 |
| 18. ay | ₺284.263,72 | ₺131.649,24 |
| 19. ay | ₺284.701,28 | ₺127.831,52 |
| 20. ay | ₺296.095,85 | ₺129.972,03 |
| 21. ay | ₺302.918,19 | ₺129.868,68 |
| 22. ay | ₺310.096,45 | ₺132.888,94 |
| 23. ay | ₺365.355,40 | ₺150.662,91 |
| 24. ay | ₺412.829,81 | ₺155.486,28 |
| 25. ay | ₺428.572,11 | ₺147.969,69 |
| 26. ay | ₺442.305,17 | ₺145.782,01 |
| 27. ay | ₺453.619,25 | ₺144.547,36 |
| 28. ay | ₺477.394,95 | ₺147.290,81 |
| 29. ay | ₺486.827,06 | ₺145.929,25 |
| 30. ay | ₺518.576,74 | ₺145.680,96 |
| 31. ay | ₺540.399,30 | ₺145.233,55 |
| 32. ay | ₺572.877,31 | ₺149.242,05 |
| 33. ay | ₺606.599,76 | ₺153.157,17 |
| 34. ay | ₺623.202,66 | ₺152.222,20 |
| 35. ay | ₺641.390,14 | ₺154.135,62 |
| 36. ay | ₺658.532,29 | ₺153.310,04 |
| 37. ay | ₺675.007,29 | ₺153.350,97 |
| 38. ay | ₺705.785,20 | ₺155.721,11 |
| 39. ay | ₺710.498,19 | ₺152.372,83 |
| 40. ay | ₺730.054,95 | ₺153.130,68 |
| 41. ay | ₺745.356,49 | ₺154.749,17 |
| 42. ay | ₺773.358,44 | ₺152.869,70 |
| 43. ay | ₺794.688,91 | ₺153.594,39 |
| 44. ay | ₺821.820,11 | ₺155.024,61 |
| 45. ay | ₺853.686,89 | ₺156.350,63 |
| 46. ay | ₺873.990,54 | ₺157.659,66 |
| 47. ay | ₺901.040,84 | ₺160.337,44 |
| 48. ay | ₺948.926,64 | ₺165.451,99 |
Skorunu paylaş, arkadaşların da denesin
Görsel kart, bağlantı paylaşıldığında otomatik görünür. Instagram ve TikTok için metni kopyalayıp uygulamada paylaşabilirsin.

